2016 schedule & results
193 games
week 0
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-16 | SEA | 31 | LA | 23 | — | box → |
| 2016-07-16 | NY | 20 | DC | 24 | — | box → |
| 2016-07-16 | MIN | 18 | PIT | 20 | — | box → |
| 2016-07-17 | SEA | 23 | SF | 17 | — | box → |
| 2016-07-17 | ATL | 25 | CAR | 23 | — | box → |
| 2016-07-23 | DC | 21 | TOR | 23 | — | box → |
| 2016-07-23 | PIT | 16 | MAD | 20 | — | box → |
| 2016-07-23 | ATL | 21 | DAL | 28 | — | box → |
week 1
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-02 | VAN | 21 | SEA | 25 | — | box → |
| 2016-04-02 | SF | 25 | SD | 23 | — | box → |
| 2016-04-02 | ATX | 18 | DAL | 30 | — | box → |
| 2016-04-02 | NSH | 16 | ATL | 26 | — | box → |
| 2016-04-02 | CHA | 18 | CAR | 23 | — | box → |
| 2016-04-02 | DET | 15 | CIN | 12 | — | box → |
| 2016-04-03 | SF | 19 | LA | 16 | — | box → |
week 2
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-08 | SEA | 25 | OAK | 26 | — | box → |
| 2016-04-08 | IND | 22 | CIN | 17 | — | box → |
| 2016-04-09 | OTT | 19 | NY | 24 | — | box → |
| 2016-04-09 | SEA | 18 | SF | 27 | — | box → |
| 2016-04-09 | PIT | 25 | DET | 16 | — | box → |
| 2016-04-09 | MIN | 11 | MAD | 25 | — | box → |
| 2016-04-09 | DAL | 29 | ATX | 18 | — | box → |
| 2016-04-09 | CHA | 16 | ATL | 18 | — | box → |
| 2016-04-09 | TB | 19 | CAR | 24 | — | box → |
| 2016-04-09 | SD | 20 | LA | 21 | — | box → |
| 2016-04-10 | MIN | 17 | CHI | 11 | — | box → |
| 2016-04-10 | OTT | 17 | DC | 28 | — | box → |
week 3
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-15 | CIN | 19 | DET | 20 | — | box → |
| 2016-04-16 | SEA | 24 | VAN | 34 | — | box → |
| 2016-04-16 | LA | 17 | SD | 19 | — | box → |
| 2016-04-16 | MTL | 25 | PHI | 17 | — | box → |
| 2016-04-16 | SF | 32 | OAK | 27 | — | box → |
| 2016-04-16 | CHI | 21 | MIN | 22 | — | box → |
| 2016-04-16 | NSH | 22 | TB | 31 | — | box → |
| 2016-04-16 | ATX | 20 | CHA | 21 | — | box → |
| 2016-04-16 | PIT | 25 | CIN | 16 | — | box → |
| 2016-04-16 | MAD | 32 | IND | 25 | — | box → |
| 2016-04-17 | MTL | 19 | NY | 21 | — | box → |
| 2016-04-17 | ATX | 27 | CAR | 28 | — | box → |
| 2016-04-17 | NSH | 22 | ATL | 21 | — | box → |
week 4
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-23 | SD | 14 | SF | 31 | — | box → |
| 2016-04-23 | CAR | 20 | NSH | 18 | — | box → |
| 2016-04-23 | TOR | 25 | DC | 24 | — | box → |
| 2016-04-23 | CIN | 19 | CHI | 27 | — | box → |
| 2016-04-23 | DET | 16 | PIT | 26 | — | box → |
| 2016-04-23 | TB | 17 | DAL | 32 | — | box → |
| 2016-04-23 | ATL | 24 | CHA | 19 | — | box → |
| 2016-04-24 | TB | 23 | ATX | 28 | — | box → |
| 2016-04-24 | TOR | 24 | PHI | 16 | — | box → |
| 2016-04-24 | CIN | 14 | IND | 35 | — | box → |
week 5
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-30 | DC | 23 | TOR | 24 | — | box → |
| 2016-04-30 | PHI | 16 | NY | 28 | — | box → |
| 2016-04-30 | SEA | 25 | SD | 17 | — | box → |
| 2016-04-30 | ATL | 18 | TB | 23 | — | box → |
| 2016-04-30 | DAL | 24 | CAR | 18 | — | box → |
| 2016-04-30 | MAD | 22 | PIT | 18 | — | box → |
| 2016-04-30 | MIN | 21 | IND | 20 | — | box → |
| 2016-05-01 | DAL | 30 | CHA | 18 | — | box → |
| 2016-05-01 | DC | 26 | MTL | 18 | — | box → |
| 2016-05-01 | SEA | 27 | LA | 17 | — | box → |
| 2016-05-01 | OTT | 15 | TOR | 32 | — | box → |
| 2016-05-01 | MIN | 32 | CIN | 26 | — | box → |
week 6
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-06 | SD | 19 | SEA | 23 | — | box → |
| 2016-05-06 | MTL | 24 | OTT | 31 | — | box → |
| 2016-05-06 | OAK | 25 | SF | 32 | — | box → |
| 2016-05-07 | CHI | 18 | DET | 13 | — | box → |
| 2016-05-07 | SD | 19 | VAN | 27 | — | box → |
| 2016-05-07 | CHA | 26 | NSH | 24 | — | box → |
| 2016-05-07 | TOR | 27 | MTL | 31 | — | box → |
| 2016-05-07 | NY | 22 | DC | 23 | — | box → |
| 2016-05-07 | ATX | 16 | DAL | 24 | — | box → |
| 2016-05-07 | CAR | 23 | ATL | 25 | — | box → |
| 2016-05-07 | IND | 23 | MIN | 24 | — | box → |
| 2016-05-07 | CIN | 14 | PIT | 31 | — | box → |
week 7
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-13 | CHI | 11 | MAD | 18 | — | box → |
| 2016-05-14 | ATX | 29 | NSH | 22 | — | box → |
| 2016-05-14 | MAD | 26 | DET | 13 | — | box → |
| 2016-05-14 | SF | 22 | VAN | 18 | — | box → |
| 2016-05-14 | DC | 24 | PHI | 15 | — | box → |
| 2016-05-14 | CAR | 24 | TB | 25 | — | box → |
| 2016-05-14 | CHI | 23 | MIN | 26 | — | box → |
| 2016-05-14 | SEA | 27 | OAK | 26 | — | box → |
| 2016-05-14 | NY | 14 | TOR | 22 | — | box → |
| 2016-05-14 | PIT | 23 | IND | 31 | — | box → |
| 2016-05-15 | NY | 17 | MTL | 12 | — | box → |
| 2016-05-15 | ATX | 23 | ATL | 22 | — | box → |
week 8
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-20 | OAK | 17 | SEA | 27 | — | box → |
| 2016-05-21 | DET | 24 | IND | 29 | — | box → |
| 2016-05-21 | OTT | 24 | TOR | 30 | — | box → |
| 2016-05-21 | DC | 15 | NY | 14 | — | box → |
| 2016-05-21 | OAK | 20 | VAN | 22 | — | box → |
| 2016-05-21 | CIN | 23 | MAD | 36 | — | box → |
| 2016-05-21 | LA | 26 | SD | 18 | — | box → |
| 2016-05-21 | NSH | 25 | ATX | 37 | — | box → |
| 2016-05-21 | ATL | 24 | TB | 29 | — | box → |
| 2016-05-21 | CAR | 23 | CHA | 14 | — | box → |
| 2016-05-21 | PIT | 24 | CHI | 23 | — | box → |
| 2016-05-21 | MTL | 21 | PHI | 18 | — | box → |
| 2016-05-22 | NSH | 15 | DAL | 33 | — | box → |
| 2016-05-22 | PIT | 27 | MIN | 24 | — | box → |
| 2016-05-22 | MTL | 14 | DC | 28 | — | box → |
week 9
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-27 | MIN | 15 | MAD | 36 | — | box → |
| 2016-05-27 | IND | 28 | CIN | 24 | — | box → |
| 2016-05-28 | DC | 22 | MTL | 27 | — | box → |
| 2016-05-28 | TOR | 35 | OTT | 20 | — | box → |
| 2016-05-28 | CIN | 19 | DET | 23 | — | box → |
| 2016-05-28 | LA | 26 | SEA | 27 | — | box → |
| 2016-05-28 | VAN | 27 | SF | 30 | — | box → |
| 2016-05-28 | DAL | 26 | ATL | 20 | — | box → |
| 2016-05-28 | IND | 17 | CHI | 19 | — | box → |
| 2016-05-28 | TB | 24 | CAR | 25 | — | box → |
| 2016-05-29 | TB | 23 | CHA | 26 | — | box → |
| 2016-05-29 | VAN | 17 | OAK | 27 | — | box → |
| 2016-05-29 | DC | 22 | OTT | 27 | — | box → |
| 2016-05-29 | DAL | 34 | NSH | 23 | — | box → |
| 2016-05-29 | MTL | 14 | TOR | 26 | — | box → |
week 10
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-04 | PIT | 16 | MAD | 23 | — | box → |
| 2016-06-04 | SF | 27 | VAN | 29 | — | box → |
| 2016-06-04 | NY | 32 | PHI | 17 | — | box → |
| 2016-06-04 | TOR | 23 | DC | 28 | — | box → |
| 2016-06-04 | MTL | 27 | OTT | 30 | — | box → |
| 2016-06-04 | CHA | 18 | DAL | 28 | — | box → |
| 2016-06-04 | OAK | 24 | LA | 27 | — | box → |
| 2016-06-05 | CHA | 14 | ATX | 31 | — | box → |
| 2016-06-05 | DET | 17 | CHI | 15 | — | box → |
| 2016-06-05 | OAK | 26 | SD | 22 | — | box → |
| 2016-06-05 | SF | 25 | SEA | 28 | — | box → |
| 2016-06-05 | TOR | 27 | NY | 21 | — | box → |
week 11
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-10 | DET | 28 | MIN | 31 | — | box → |
| 2016-06-11 | ATL | 34 | NSH | 24 | — | box → |
| 2016-06-11 | SEA | 24 | VAN | 27 | — | box → |
| 2016-06-11 | DET | 19 | MAD | 37 | — | box → |
| 2016-06-11 | NY | 26 | DC | 27 | — | box → |
| 2016-06-11 | CAR | 29 | CHA | 21 | — | box → |
| 2016-06-11 | PHI | 6 | TOR | 28 | — | box → |
| 2016-06-11 | CHI | 22 | PIT | 26 | — | box → |
| 2016-06-11 | OTT | 20 | MTL | 21 | — | box → |
| 2016-06-11 | LA | 25 | OAK | 27 | — | box → |
| 2016-06-11 | DAL | 27 | TB | 21 | — | box → |
| 2016-06-12 | LA | 27 | SF | 22 | — | box → |
| 2016-06-12 | PHI | 13 | OTT | 25 | — | box → |
week 12
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-17 | MAD | 25 | MIN | 16 | — | box → |
| 2016-06-18 | DC | 34 | PHI | 18 | — | box → |
| 2016-06-18 | CHA | 19 | TB | 21 | — | box → |
| 2016-06-18 | ATL | 31 | ATX | 29 | — | box → |
| 2016-06-18 | SF | 25 | OAK | 24 | — | box → |
| 2016-06-18 | CHI | 28 | CIN | 27 | — | box → |
| 2016-06-18 | VAN | 24 | LA | 31 | — | box → |
| 2016-06-19 | VAN | 25 | SD | 23 | — | box → |
| 2016-06-19 | ATL | 21 | DAL | 31 | — | box → |
| 2016-06-19 | CHI | 17 | IND | 29 | — | box → |
| 2016-06-19 | PHI | 13 | NY | 28 | — | box → |
week 13
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-25 | OTT | 21 | NY | 23 | — | box → |
| 2016-06-25 | LA | 21 | VAN | 20 | — | box → |
| 2016-06-25 | IND | 29 | DET | 22 | — | box → |
| 2016-06-25 | PHI | 16 | DC | 27 | — | box → |
| 2016-06-25 | SD | 21 | OAK | 24 | — | box → |
| 2016-06-25 | ATX | 26 | TB | 24 | — | box → |
| 2016-06-25 | NSH | 19 | CHA | 28 | — | box → |
| 2016-06-25 | MAD | 21 | CHI | 10 | — | box → |
| 2016-06-26 | SD | 25 | SF | 29 | — | box → |
| 2016-06-26 | OTT | 30 | PHI | 22 | — | box → |
| 2016-06-26 | IND | 29 | PIT | 25 | — | box → |
| 2016-06-26 | LA | 22 | SEA | 16 | — | box → |
| 2016-06-26 | NSH | 19 | CAR | 28 | — | box → |
| 2016-06-26 | MAD | 25 | CIN | 22 | — | box → |
week 14
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-01 | DET | 13 | PIT | 31 | — | box → |
| 2016-07-01 | ATL | 22 | CAR | 28 | — | box → |
| 2016-07-02 | NY | 19 | OTT | 24 | — | box → |
| 2016-07-02 | CHA | 15 | NSH | 19 | — | box → |
| 2016-07-02 | OAK | 21 | SD | 32 | — | box → |
| 2016-07-02 | DAL | 26 | ATX | 22 | — | box → |
| 2016-07-02 | TOR | 29 | MTL | 18 | — | box → |
| 2016-07-02 | CIN | 21 | MIN | 28 | — | box → |
| 2016-07-02 | PIT | 31 | IND | 26 | — | box → |
| 2016-07-02 | VAN | 26 | LA | 28 | — | box → |
| 2016-07-03 | NY | 20 | TOR | 22 | — | box → |
week 15
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-08 | MAD | 19 | CHI | 16 | — | box → |
| 2016-07-09 | OAK | 20 | SF | 27 | — | box → |
| 2016-07-09 | TB | 26 | NSH | 30 | — | box → |
| 2016-07-09 | PHI | 16 | OTT | 37 | — | box → |
| 2016-07-09 | VAN | 27 | SEA | 31 | — | box → |
| 2016-07-09 | CAR | 22 | DAL | 27 | — | box → |
| 2016-07-09 | MIN | 21 | PIT | 29 | — | box → |
| 2016-07-09 | SD | 24 | LA | 30 | — | box → |
| 2016-07-10 | IND | 17 | MAD | 23 | — | box → |
| 2016-07-10 | CAR | 12 | ATX | 33 | — | box → |
| 2016-07-10 | PHI | 19 | MTL | 27 | — | box → |
| 2016-07-10 | MIN | 20 | DET | 19 | — | box → |
| 2016-07-10 | TB | 26 | ATL | 27 | — | box → |
week 99 · playoffs
| date | away | score | home | score | location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-06 | TOR | 20 | DAL | 27 | — | box → |
| 2016-08-06 | SEA | 26 | MAD | 25 | — | box → |
| 2016-08-07 | SEA | 27 | DAL | 33 | — | box → |