2012 season
champion: Philadelphia Spinners · 65 games
games65
championPhiladelphia Spinners
divisions2
playoff games3
regular season standings
East
| # | team | w | l | pct | gf | ga | diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIPhiladelphia Spinnerschamp | 15 | 2 | .882 | 459 | 324 | +135 |
| 2 | RIRhode Island Rampagesemis | 6 | 9 | .400 | 307 | 353 | -46 |
| 3 | CONConnecticut Constitution | 8 | 4 | .667 | 265 | 280 | -15 |
| 4 | ROCRochester Dragons | 3 | 12 | .200 | 282 | 351 | -69 |
Midwest
| # | team | w | l | pct | gf | ga | diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIndianapolis AlleyCatsfinals | 8 | 8 | .500 | 351 | 341 | +10 |
| 2 | CINCincinnati Revolutionplayoffs | 8 | 8 | .500 | 311 | 299 | +12 |
| 3 | CLBColumbus Cranes | 7 | 9 | .438 | 317 | 330 | -13 |
| 4 | DETDetroit Mechanix | 6 | 9 | .400 | 337 | 351 | -14 |
playoffs
divisional playoffs
divisional championships
championship weekend
// this site brought to you by combatcandies.com — creatine gummies
season leaders (regular season)
goals
| # | player | team | g | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Korber | CON | 68 | |
| 2 | Cameron Brock | IND | 63 | |
| 3 | Rob Dulabon | ROC | 54 | |
| 4 | Mark Worsfold | DET | 50 | |
| 5 | Jake Rainwater | PHI | 49 | |
| 6 | Benjamin Parris | CIN | 47 | |
| 7 | Sean Murray | PHI | 43 | |
| 8 | Ben Ayres | DET | 43 | |
| 9 | Jake Herman | PHI | 38 | |
| 10 | Keenan Plew | IND | 36 |
assists
| # | player | team | a | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Helton | IND | 64 | |
| 2 | David Hochhalter | DET | 58 | |
| 3 | Nate Botti | CLB | 45 | |
| 4 | Andrew Lucarotti | DET | 43 | |
| 5 | Brandon Malecek | RI | 41 | |
| 6 | Ben Sever | CIN | 41 | |
| 7 | Brodie Smith | IND | 41 | |
| 8 | Brent Anderson | CON | 40 | |
| 9 | KJ Dziak | ROC | 40 | |
| 10 | Evan Boucher | CIN | 40 |
blocks
| # | player | team | d | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Helton | IND | 46 | |
| 2 | Leon Chou | PHI | 24 | |
| 3 | Rob Dulabon | ROC | 24 | |
| 4 | Sean Murray | PHI | 23 | |
| 5 | Mike Pannone | ROC | 23 | |
| 6 | Jake Rainwater | PHI | 19 | |
| 7 | Greg Owens | PHI | 19 | |
| 8 | Chris Gallagher | CIN | 19 | |
| 9 | Patrick Lindsey | PHI | 17 | |
| 10 | Joe Ouellette | CON | 17 |
weekly schedule
wk 1(4)wk 2(4)wk 3(3)wk 4(4)wk 5(4)wk 6(4)wk 7(5)wk 8(3)wk 9(2)wk 10(4)wk 11(7)wk 12(4)wk 13(5)wk 14(5)wk 15(4)wk 99 playoffs(3)all →
| date | team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-05 | ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | box → |
| RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2012-05-05 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | box → |
| IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 2012-05-05 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | box → |
| CON | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 2012-05-06 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | box → |
| CLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |