vegas bighorns · 2026
South division · 0-0 · did not_qualify
record0-0
gf0
ga0
diff0
roster33
roster (33)
| # | player | gls | ast | blk | ha | c | d | yds thr | yds rcv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Jake Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Cote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Shannon Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ian Decker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Braden Distel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marcus Fredrickson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Frongillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Connor Garrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zach Guerrieo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jeremy Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Grant Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Camden Mah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mark Mendelevitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Corbin Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brent Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Evan Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Cole Petsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joshua Saad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Phillip Samuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Josef Sears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Unknown Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | James Shorey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Snead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguel Sotomayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kyle Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nayland Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Van Der Geest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adam Whitton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brycen Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chris Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jason Zeidman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mason Zetsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
regular season (12 games)
| wk | date | opponent | score | result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-26 | vs CAR | 0-0 | L | box → |
| 3 | 2026-05-09 | vs ATL | 0-0 | L | box → |
| 4 | 2026-05-16 | @ HTX | 0-0 | L | box → |
| 4 | 2026-05-17 | @ ATX | 0-0 | L | box → |
| 5 | 2026-05-24 | vs SD | 0-0 | L | box → |
| 7 | 2026-06-07 | vs ATX | 0-0 | L | box → |
| 8 | 2026-06-14 | vs MIN | 0-0 | L | box → |
| 9 | 2026-06-20 | @ ATL | 0-0 | L | box → |
| 9 | 2026-06-20 | @ CAR | 0-0 | L | box → |
| 10 | 2026-06-27 | vs HTX | 0-0 | L | box → |
| 11 | 2026-07-05 | @ SD | 0-0 | L | box → |
| 13 | 2026-07-19 | @ SD | 0-0 | L | box → |